

iPERL je statický elektromagnetický merač s remanentnou magnetickou technológiou. Ponúka trvalú presnosť merania spotreby pitnej vody R800 pre všetky veľkosti od DN 15 až do DN 40 s prevádzkovou životnosťou 15 rokov. Štandardne sa používa pre meranie prietoku vody s teplotou do 50°C. Teplotný rozsah prevádzkovej teploty od -10°C do +70°C s podmienkou minimálneho prietoku 100l/h pre zamedzenie možnosti zamrznutia vody v iPERL-e pri nízkych teplotách.
Vodomer iPERL | |||||
Veľkosť | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
Maximálny (špičkový) prietok Q4 (m3/h) | 3,125 | 5 | 7,875 | 12,5 | 20 |
Menovitý (trvalý) prietok Q3 (m3/h) | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 16 |
Rozbeh (l/h) | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6,4 |
Stavebná dĺžka L | 110* | 105* | 198* | 260* | 300* |
Výška H (od osi potrubia) | 120 | 120 | 138 | 138 | 138 |
katalógový list iPERL |