

Priemyselný vodomer na studenú vodu s MID schvalenim, s počítadlom s integrovanou rádiokomunikáciou a dataloggerom, LC-displejom a vyberateľným meracím mechanizmom. Má unikátny merací rozsah, vysokú preťažiteľnosť, je možné inžtalovať ho do horizontálneho aj vertikálneho potrubia. Meranie spotreby studenej pitnej a úžitkovej vody do 50°C. Je vhodný pre kontrolu priesakov a únikov vody.
Vodomer MeiStreamRF | ||||||||||
Veľkosť | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
Maximálny (špičkový) prietok Qs (m3/h) | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 350 | 600 | 1200 | 1600 | 2000 |
Menovitý (trvalý) prietok Q3 (m3/h) | 40 | 50 | 70 | 120 | 230 | 250 | 450 | 800 | 1250 | 1400 |
Rozbeh | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,11 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 3 | 8 |
Stavebná dĺžka L | 220 | 200/270/300 | 200/300 | 200/225/300/350 | 250/350/360 | 250 | 300/500 | 350 | 450 | 500 |
Výška H (od osi potrubia) | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 160 | 177 | 214 | 238 | 264 |
katalógový list MeiStreamRF |