

Objemový suchobežný vodomer s kompozitným puzdrom a elektronickým počítadlom, s bezkonkurenčnou presnosťou a meracím rozsahom. Na meranie spotreby množstva pitnej a úžitkovej vody do maximálnej teploty 50°C. Pre rýchle a komfortné odčítanie stavu vodomera je 620C/620MC pripravený pre možnosť diaľkového prenosu dát. Vodomer 640C/640MC udržuje dlhodobo metrologické parametre. Kompozitný materiál je recyklovateľný.
Vodomer typ 640C / 640MC | ||
Veľkosť | DN15 | DN20 |
Trvalý prietok Q3 (m3/h) | 2,5 | 4 |
Preťažovací prietok Q4 (m3/h) | 3,125 | 5 |
Rozsah R (Q3/Q1) | 40/80/160/315/400 | |
Minimálny prietok Q1 (l/h) | 6,25 | 10 |
Prechodový prietok Q2 l/h) | 10 | 16 |
Stavebná dĺžka L | 170 | 190 |
Výška H | 142,6 | 149 |
Závit | G3/4 | G1 |
katalógový list typ 640C / 640MC |